Bedrooms: 5
Bathrooms: 2
Living Area: 1,940 sqft
Price Per Sqft: $1,185.57
Listed by RE/MAX All Points Realty.
| MLS® | R3061783 |
| Type | House |
| Bedrooms | 5 |
| Bathrooms | 2 |
| Square Feet | 1,940 sqft |
| Lot Size | 4,393 sqft |
| Frontage | 36.00 ft |
| Full Baths | 2 |
| Half Baths | 0 |
| Taxes | $5773.93 |
| Basement | Finished |
| Storeys | 2 storeys |
| Year Built | 1945 |
Interested in browsing our website in english?